MONOGRAFI DINAMIS KELURAHAN KRAMAT SELATAN
KEADAAN BULAN : SEPTEMBER TAHUN 2016
KEADAAN BULAN : SEPTEMBER TAHUN 2016
Kelurahan Kramat Selatan
1. Penduduk dan Angkatan Kerja
1.1. Jumlah Kepala Keluarga : 2399 KK
1.2. Penduduk Kelurahan Dalam Kelompok Umur dan Kelamin
| No | Kelompok Umur (tahun) | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | 0 - 4 | 554 | 551 |
| 2 | 5 - 9 | 312 | 287 |
| 3 | 10 - 14 | 321 | 302 |
| 4 | 15 - 19 | 303 | 312 |
| 5 | 20 - 24 | 291 | 300 |
| 6 | 25 - 29 | 321 | 339 |
| 7 | 30 - 39 | 641 | 669 |
| 8 | 40 - 49 | 568 | 599 |
| 9 | 50 - 59 | 412 | 464 |
| 10 | 60 + | 266 | 357 |
| Jumlah | 3989 | 4180 | |
| Jumlah Keseluruhan | 8169 | ||
1.3. Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun ke atas)
| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | Petani Sendiri | 27 |
| 2 | Buruh Tani | 44 |
| 3 | Nelayan | - |
| 4 | Pengusaha | 610 |
| 5 | Buruh Industri | 227 |
| 6 | Buruh Bangunan | 117 |
| 7 | Pedagang | 77 |
| 8 | Pengangkutan | 56 |
| 9 | PNS (Sipil, TNI dan Polri) | 533 |
| 10 | Lain-lain | 4774 |
| Jumlah | 6465 | |
1.4. Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun ke atas)
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Tamat Akademi / PT | 1569 |
| 2 | Tamat SLTA | 2220 |
| 3 | Tamat SLTP | 1025 |
| 4 | Tamat SD | 1229 |
| 5 | Tidak Tamat SD | 478 |
| 6 | Belum Tamat SD | 477 |
| 7 | Tidak Sekolah | 66 |
| Jumlah | 7064 | |
1.5.Mutasi Penduduk
| No | Mutasi | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Pindah | ||||
| - Dalam Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kelurahan | 1 | - | |||
| - Antar Kecamatan | 2 | 2 | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | 12 | 13 | |||
| - Antar Provinsi | 1 | - | |||
| Jumlah Pindah | 16 | 15 | |||
| 2 | Datang | ||||
| - Dalam Kelurahan | 1 | 2 | |||
| - Antar Kelurahan | 5 | 4 | |||
| - Antar Kecamatan | 2 | 1 | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | 5 | 14 | |||
| - Antar Provinsi | 5 | 1 | |||
| Jumlah Datang | 18 | 22 | |||
| 3 | Lahir | - | 5 | ||
| 4 | Mati | 3 | 2 | ||
1.6. Banyaknya Pemeluk Agama
| No | Agama | Jumlah | ||
| 1 | Islam | 7291 | ||
| 2 | Kristen Katholik | 462 | ||
| 3 | Kristen Protestan | 407 | ||
| 4 | Budha | 5 | ||
| 5 | Hindhu | 4 | ||
| 6 | Lain-lain | - | ||
| Jumlah | 8169 | |||
2. Jumlah Kejadian Kriminal
| No | Kejadian Kriminal | Jumlah |
| 1 | Pencurian | - |
| 2 | Perampokan | - |
| 3 | Pembunuhan | - |
| 4 | Pemerkosaan | - |
| 5 | Lain-lain (perkelahian) | - |
| Jumlah | 0 | |
3. Penduduk WNA dan WNI Keturunan
3.1. WNA Dewasa
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | 1 | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 3 | - | ||
| Jumlah | 4 | 0 | |||
3.1. WNA Anak
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | - | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 1 | 1 | |||
3.2. WNI Keturunan Dewasa
3.2. WNI Keturunan Anak
4. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Ini
| No | Perincian | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Penduduk Awal Bulan ini | ||||
| - WNI | 3985 | 4172 | |||
| - WNA | 5 | 1 | |||
| 2 | Kelahiran Bulan ini | 5 | |||
| 3 | Kematian Bulan ini | 3 | 2 | ||
| 4 | Penduduk Datang Bulan ini | 17 | 20 | ||
| 5 | Penduduk Pindah Bulan ini | 15 | 16 | ||
| 6 | Penduduk Akhir Bulan ini | 3989 | 4180 | ||
| Jumlah | 8169 | ||||





