NO | NAMA MASJID | ALAMAT |
1 | AL IRSYAD | NGEMBIK LOR RW 1 |
2 | BAITUSHOLIHIN | NGEMBIK KIDUL RW 2 |
3 | AL FALAH | RINGINANOM RW 3 |
4 | ASY SYIFA' | RSI MAGELANG RW 6 |
5 | AL IKHSAN | SANDEN RW 9 |
6 | AL WATHONIAH | PERUM KORPRI RW 10 |
7 | IZZATUL ISLAM | PAJANGAN RW 5 |
8 |
NO | NAMA MUSHOLA | ALAMAT |
1 | ASHSHOLICHIN | NGEMBIK LOR RT 1 RW 1 |
2 | BAITUSHOLIHIN | SDN KRAMAT 1 RT 1 RW 2 |
3 | Y. AR RAHMAN | SENTUL RT 1 RW 2 |
4 | AR RASYIDIN | RINGINANOM RW 3 (SDN KDGSR 5) |
5 | AL ALAWI | SDIT IKHSANUL FIKRI |
6 | AN NUR | MTsN MAGELANG |
7 | QUROTA'AYUN | SLTPN 5 MGL |
8 | ||
9 |
NO | NAMA LANGGAR | ALAMAT |
1 | AR ROSYIDIN | NGEMBIK LOR RT 2 RW 1 |
2 | AT TAQWA | NGEMBIK LOR RT 4 RW 1 |
3 | AL IMAN | SENTUL RT 1 RW 2 |
4 | NURUL ISLAM | SENTUL RT 2 RW 2 |
5 | AL AMANAH | NGEMBIK KIDUL RT 4 RW 2 |
6 | SEKENTENG | SEKENTENG RT 6 RW 2 |
7 | BAITUL MAKMUR | NGEMBIK KIDUL RT 6 RW 2 |
8 | AL IKHLAS | BODONGAN RT 3 RW 4 |
9 | AL HUDA | PAJANGAN RT 3 RW 5 |
10 | AL ISLAH | PAJANGAN RT 4 RW 5 |
11 | AT TAQWA | PAJANGAN RT 5 RW 5 |
12 | AL MUHAJIRIN | SANDEN RT 1 RW 6 |
13 | AL FALAH | SANDEN RT 2 RW 6 |
14 | ASY SYAFI'I | SANDEN RT 3 RW 8 |
15 | AT TAQWA | SANDEN RT 3 RW 8 |
16 | AL AMIN | SANDEN RT 2 RW 9 |
AL IRSYAD
BAITUSHOLIHIN
AR RASYIDIN
AL WATHONIAH
IZZATUL ISLAM