NO |
NAMA GEREJA | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | GSJA MARANATHA | BODONGAN RT 3 RW 4 | GEREJA KRISTEN |
2 | SANTA MARIA FATIMA | JALAN A.YANI 123 | GEREJA KHATOLIK |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
NO |
NAMA GEREJA | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | GSJA MARANATHA | BODONGAN RT 3 RW 4 | GEREJA KRISTEN |
2 | SANTA MARIA FATIMA | JALAN A.YANI 123 | GEREJA KHATOLIK |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |