MONOGRAFI DINAMIS KELURAHAN KRAMAT SELATAN
KEADAAN BULAN : JULI TAHUN 2016
KEADAAN BULAN : JULI TAHUN 2016
Kelurahan Kramat Selatan
1. Penduduk dan Angkatan Kerja
1.1. Jumlah Kepala Keluarga : 2396 KK
1.2. Penduduk Kelurahan Dalam Kelompok Umur dan Kelamin
| No | Kelompok Umur (tahun) | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | 0 - 4 | 546 | 540 |
| 2 | 5 - 9 | 312 | 287 |
| 3 | 10 - 14 | 323 | 302 |
| 4 | 15 - 19 | 301 | 314 |
| 5 | 20 - 24 | 286 | 293 |
| 6 | 25 - 29 | 320 | 340 |
| 7 | 30 - 39 | 646 | 676 |
| 8 | 40 - 49 | 568 | 602 |
| 9 | 50 - 59 | 417 | 467 |
| 10 | 60 + | 270 | 359 |
| Jumlah | 3989 | 4180 | |
| Jumlah Keseluruhan | 8169 | ||
1.3. Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun ke atas)
| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | Petani Sendiri | 27 |
| 2 | Buruh Tani | 44 |
| 3 | Nelayan | - |
| 4 | Pengusaha | 615 |
| 5 | Buruh Industri | 228 |
| 6 | Buruh Bangunan | 118 |
| 7 | Pedagang | 77 |
| 8 | Pengangkutan | 56 |
| 9 | PNS (Sipil, TNI dan Polri) | 533 |
| 10 | Lain-lain | 4786 |
| Jumlah | 6484 | |
1.4. Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun ke atas)
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Tamat Akademi / PT | 1565 |
| 2 | Tamat SLTA | 2231 |
| 3 | Tamat SLTP | 1033 |
| 4 | Tamat SD | 1230 |
| 5 | Tidak Tamat SD | 478 |
| 6 | Belum Tamat SD | 480 |
| 7 | Tidak Sekolah | 66 |
| Jumlah | 7083 | |
1.5.Mutasi Penduduk
| No | Mutasi | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Pindah | ||||
| - Dalam Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kelurahan | 1 | 1 | |||
| - Antar Kecamatan | 1 | 4 | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | 4 | 6 | |||
| - Antar Provinsi | 6 | - | |||
| Jumlah Pindah | 12 | 11 | |||
| 2 | Datang | ||||
| - Dalam Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kecamatan | - | - | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | - | 1 | |||
| - Antar Provinsi | - | 3 | |||
| Jumlah Datang | 0 | 4 | |||
| 3 | Lahir | 7 | 4 | ||
| 4 | Mati | 3 | - | ||
1.6. Banyaknya Pemeluk Agama
| No | Agama | Jumlah | ||
| 1 | Islam | 7280 | ||
| 2 | Kristen Katholik | 465 | ||
| 3 | Kristen Protestan | 411 | ||
| 4 | Budha | 5 | ||
| 5 | Hindhu | 8 | ||
| 6 | Lain-lain | - | ||
| Jumlah | 8169 | |||
2. Jumlah Kejadian Kriminal
| No | Kejadian Kriminal | Jumlah |
| 1 | Pencurian | 1 |
| 2 | Perampokan | - |
| 3 | Pembunuhan | - |
| 4 | Pemerkosaan | - |
| 5 | Lain-lain (perkelahian) | - |
| Jumlah | 1 | |
3. Penduduk WNA dan WNI Keturunan
3.1. WNA Dewasa
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | 1 | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 3 | - | ||
| Jumlah | 4 | 0 | |||
3.1. WNA Anak
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | - | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 1 | 1 | |||
3.2. WNI Keturunan Dewasa
3.2. WNI Keturunan Anak
4. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Ini
| No | Perincian | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Penduduk Awal Bulan ini | ||||
| - WNI | 3992 | 4182 | |||
| - WNA | 5 | 1 | |||
| 2 | Kelahiran Bulan ini | 7 | 4 | ||
| 3 | Kematian Bulan ini | 3 | 0 | ||
| 4 | Penduduk Datang Bulan ini | 0 | 4 | ||
| 5 | Penduduk Pindah Bulan ini | 12 | 11 | ||
| 6 | Penduduk Akhir Bulan ini | 3989 | 4180 | ||
| Jumlah | 8169 | ||||





