MONOGRAFI DINAMIS KELURAHAN KRAMAT SELATAN
KEADAAN BULAN : APRIL TAHUN 2016
KEADAAN BULAN : APRIL TAHUN 2016
Kelurahan Kramat Selatan
1. Penduduk dan Angkatan Kerja
1.1. Jumlah Kepala Keluarga : 2394 KK
1.2. Penduduk Kelurahan Dalam Kelompok Umur dan Kelamin
| No | Kelompok Umur (tahun) | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | 0 - 4 | 532 | 526 |
| 2 | 5 - 9 | 311 | 290 |
| 3 | 10 - 14 | 322 | 301 |
| 4 | 15 - 19 | 301 | 313 |
| 5 | 20 - 24 | 291 | 294 |
| 6 | 25 - 29 | 320 | 341 |
| 7 | 30 - 39 | 650 | 676 |
| 8 | 40 - 49 | 565 | 598 |
| 9 | 50 - 59 | 420 | 467 |
| 10 | 60 + | 277 | 366 |
| Jumlah | 3989 | 4172 | |
| Jumlah Keseluruhan | 8161 | ||
1.3. Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun ke atas)
| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | Petani Sendiri | 28 |
| 2 | Buruh Tani | 44 |
| 3 | Nelayan | - |
| 4 | Pengusaha | 612 |
| 5 | Buruh Industri | 230 |
| 6 | Buruh Bangunan | 119 |
| 7 | Pedagang | 78 |
| 8 | Pengangkutan | 56 |
| 9 | PNS (Sipil, TNI dan Polri) | 532 |
| 10 | Lain-lain | 4803 |
| Jumlah | 6502 | |
1.4. Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun ke atas)
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Tamat Akademi / PT | 1562 |
| 2 | Tamat SLTA | 2240 |
| 3 | Tamat SLTP | 1039 |
| 4 | Tamat SD | 1232 |
| 5 | Tidak Tamat SD | 478 |
| 6 | Belum Tamat SD | 485 |
| 7 | Tidak Sekolah | 67 |
| Jumlah | 7103 | |
1.5.Mutasi Penduduk
| No | Mutasi | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Pindah | ||||
| - Dalam Kelurahan | 1 | 2 | |||
| - Antar Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kecamatan | - | - | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | 2 | 2 | |||
| - Antar Provinsi | 3 | 1 | |||
| Jumlah Pindah | 6 | 5 | |||
| 2 | Datang | ||||
| - Dalam Kelurahan | - | 1 | |||
| - Antar Kelurahan | 3 | 3 | |||
| - Antar Kecamatan | 5 | 1 | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | 2 | 7 | |||
| - Antar Provinsi | - | 1 | |||
| Jumlah Datang | 10 | 13 | |||
| 3 | Lahir | 4 | 4 | ||
| 4 | Mati | 1 | 6 | ||
1.6. Banyaknya Pemeluk Agama
| No | Agama | Jumlah | ||
| 1 | Islam | 7267 | ||
| 2 | Kristen Katholik | 472 | ||
| 3 | Kristen Protestan | 409 | ||
| 4 | Budha | 6 | ||
| 5 | Hindhu | 7 | ||
| 6 | Lain-lain | - | ||
| Jumlah | 8161 | |||
2. Jumlah Kejadian Kriminal
| No | Kejadian Kriminal | Jumlah |
| 1 | Pencurian | 1 |
| 2 | Perampokan | - |
| 3 | Pembunuhan | - |
| 4 | Pemerkosaan | - |
| 5 | Lain-lain (perkelahian) | - |
| Jumlah | 1 | |
3. Penduduk WNA dan WNI Keturunan
3.1. WNA Dewasa
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | 1 | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 3 | - | ||
| Jumlah | 4 | 0 | |||
3.1. WNA Anak
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | - | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 1 | 1 | |||
3.2. WNI Keturunan Dewasa
3.2. WNI Keturunan Anak
4. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Ini
| No | Perincian | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Penduduk Awal Bulan ini | ||||
| - WNI | 3976 | 4164 | |||
| - WNA | 5 | 1 | |||
| 2 | Kelahiran Bulan ini | 4 | 4 | ||
| 3 | Kematian Bulan ini | 1 | 6 | ||
| 4 | Penduduk Datang Bulan ini | 10 | 12 | ||
| 5 | Penduduk Pindah Bulan ini | 5 | 3 | ||
| 6 | Penduduk Akhir Bulan ini | 3989 | 4172 | ||
| Jumlah | 8161 | ||||





