MONOGRAFI DINAMIS KELURAHAN KRAMAT SELATAN
KEADAAN BULAN : JANUARI TAHUN 2016
KEADAAN BULAN : JANUARI TAHUN 2016
Kelurahan Kramat Selatan
1. Penduduk dan Angkatan Kerja
1.1. Jumlah Kepala Keluarga : 2392 KK
1.2. Penduduk Kelurahan Dalam Kelompok Umur dan Kelamin
| No | Kelompok Umur (tahun) | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | 0 - 4 | 519 | 512 |
| 2 | 5 - 9 | 309 | 287 |
| 3 | 10 - 14 | 320 | 301 |
| 4 | 15 - 19 | 302 | 310 |
| 5 | 20 - 24 | 292 | 295 |
| 6 | 25 - 29 | 319 | 341 |
| 7 | 30 - 39 | 651 | 671 |
| 8 | 40 - 49 | 562 | 597 |
| 9 | 50 - 59 | 419 | 468 |
| 10 | 60 + | 283 | 380 |
| Jumlah | 3976 | 4162 | |
| Jumlah Keseluruhan | 8138 | ||
1.3. Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun ke atas)
| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | Petani Sendiri | 29 |
| 2 | Buruh Tani | 44 |
| 3 | Nelayan | - |
| 4 | Pengusaha | 610 |
| 5 | Buruh Industri | 229 |
| 6 | Buruh Bangunan | 119 |
| 7 | Pedagang | 78 |
| 8 | Pengangkutan | 56 |
| 9 | PNS (Sipil, TNI dan Polri) | 526 |
| 10 | Lain-lain | 4820 |
| Jumlah | 6511 | |
1.4. Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun ke atas)
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Tamat Akademi / PT | 1560 |
| 2 | Tamat SLTA | 2248 |
| 3 | Tamat SLTP | 1036 |
| 4 | Tamat SD | 1235 |
| 5 | Tidak Tamat SD | 478 |
| 6 | Belum Tamat SD | 479 |
| 7 | Tidak Sekolah | 71 |
| Jumlah | 7107 | |
1.5.Mutasi Penduduk
| No | Mutasi | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Pindah | ||||
| - Dalam Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kelurahan | - | 1 | |||
| - Antar Kecamatan | 2 | 3 | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | 8 | 6 | |||
| - Antar Provinsi | 4 | 5 | |||
| Jumlah Pindah | 14 | 15 | |||
| 2 | Datang | ||||
| - Dalam Kelurahan | 2 | 2 | |||
| - Antar Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kecamatan | 2 | 1 | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | - | - | |||
| - Antar Provinsi | 3 | 1 | |||
| Jumlah Datang | 7 | 4 | |||
| 3 | Lahir | 4 | 1 | ||
| 4 | Mati | 4 | 3 | ||
1.6. Banyaknya Pemeluk Agama
| No | Agama | Jumlah | ||
| 1 | Islam | 7240 | ||
| 2 | Kristen Katholik | 473 | ||
| 3 | Kristen Protestan | 412 | ||
| 4 | Budha | 6 | ||
| 5 | Hindhu | 7 | ||
| 6 | Lain-lain | - | ||
| Jumlah | 8138 | |||
2. Jumlah Kejadian Kriminal
| No | Kejadian Kriminal | Jumlah |
| 1 | Pencurian | - |
| 2 | Perampokan | - |
| 3 | Pembunuhan | - |
| 4 | Pemerkosaan | - |
| 5 | Lain-lain (perkelahian) | - |
| Jumlah | 0 | |
3. Penduduk WNA dan WNI Keturunan
3.1. WNA Dewasa
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | 1 | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 3 | - | ||
| Jumlah | 4 | 0 | |||
3.1. WNA Anak
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | - | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 1 | 1 | |||
3.2. WNI Keturunan Dewasa
3.2. WNI Keturunan Anak
4. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Ini
| No | Perincian | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Penduduk Awal Bulan ini | ||||
| - WNI | 3977 | 4179 | |||
| - WNA | 5 | 1 | |||
| 2 | Kelahiran Bulan ini | 4 | 1 | ||
| 3 | Kematian Bulan ini | 4 | 3 | ||
| 4 | Penduduk Datang Bulan ini | 5 | 2 | ||
| 5 | Penduduk Pindah Bulan ini | 11 | 18 | ||
| 6 | Penduduk Akhir Bulan ini | 3976 | 4162 | ||
| Jumlah | 8138 | ||||





