MONOGRAFI DINAMIS KELURAHAN KRAMAT SELATAN
KEADAAN BULAN : AGUSTUS TAHUN 2016
KEADAAN BULAN : AGUSTUS TAHUN 2016
Kelurahan Kramat Selatan
1. Penduduk dan Angkatan Kerja
1.1. Jumlah Kepala Keluarga : 2399 KK
1.2. Penduduk Kelurahan Dalam Kelompok Umur dan Kelamin
No | Kelompok Umur (tahun) | Laki-laki | Perempuan |
1 | 0 - 4 | 551 | 544 |
2 | 5 - 9 | 312 | 286 |
3 | 10 - 14 | 323 | 302 |
4 | 15 - 19 | 303 | 315 |
5 | 20 - 24 | 287 | 296 |
6 | 25 - 29 | 318 | 337 |
7 | 30 - 39 | 644 | 670 |
8 | 40 - 49 | 569 | 602 |
9 | 50 - 59 | 414 | 465 |
10 | 60 + | 269 | 356 |
Jumlah | 3990 | 4173 | |
Jumlah Keseluruhan | 8163 |
1.3. Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun ke atas)
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Petani Sendiri | 27 |
2 | Buruh Tani | 44 |
3 | Nelayan | - |
4 | Pengusaha | 615 |
5 | Buruh Industri | 227 |
6 | Buruh Bangunan | 118 |
7 | Pedagang | 77 |
8 | Pengangkutan | 56 |
9 | PNS (Sipil, TNI dan Polri) | 532 |
10 | Lain-lain | 4774 |
Jumlah | 6470 |
1.4. Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun ke atas)
No | Pendidikan | Jumlah |
1 | Tamat Akademi / PT | 1561 |
2 | Tamat SLTA | 2220 |
3 | Tamat SLTP | 1034 |
4 | Tamat SD | 1231 |
5 | Tidak Tamat SD | 478 |
6 | Belum Tamat SD | 478 |
7 | Tidak Sekolah | 66 |
Jumlah | 7068 |
1.5.Mutasi Penduduk
No | Mutasi | Laki-laki | Perempuan | ||
1 | Pindah | ||||
- Dalam Kelurahan | - | - | |||
- Antar Kelurahan | - | 3 | |||
- Antar Kecamatan | 4 | 5 | |||
- Antar Kabupaten / Kota | 9 | 10 | |||
- Antar Provinsi | 2 | 5 | |||
Jumlah Pindah | 15 | 23 | |||
2 | Datang | ||||
- Dalam Kelurahan | - | - | |||
- Antar Kelurahan | - | 4 | |||
- Antar Kecamatan | 1 | 5 | |||
- Antar Kabupaten / Kota | 8 | 3 | |||
- Antar Provinsi | 2 | 2 | |||
Jumlah Datang | 11 | 14 | |||
3 | Lahir | 6 | 4 | ||
4 | Mati | 1 | 2 |
1.6. Banyaknya Pemeluk Agama
No | Agama | Jumlah | ||
1 | Islam | 7288 | ||
2 | Kristen Katholik | 461 | ||
3 | Kristen Protestan | 405 | ||
4 | Budha | 5 | ||
5 | Hindhu | 4 | ||
6 | Lain-lain | - | ||
Jumlah | 8163 |
2. Jumlah Kejadian Kriminal
No | Kejadian Kriminal | Jumlah |
1 | Pencurian | - |
2 | Perampokan | - |
3 | Pembunuhan | - |
4 | Pemerkosaan | - |
5 | Lain-lain (perkelahian) | - |
Jumlah | 0 |
3. Penduduk WNA dan WNI Keturunan
3.1. WNA Dewasa
No | Kebangsaan | Jumlah | |||
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Cina | - | - | ||
2 | Arab | - | - | ||
3 | Belanda | 1 | - | ||
4 | India | - | - | ||
5 | Lainnya | 3 | - | ||
Jumlah | 4 | 0 |
3.1. WNA Anak
No | Kebangsaan | Jumlah | |||
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Cina | - | - | ||
2 | Arab | - | - | ||
3 | Belanda | - | - | ||
4 | India | - | - | ||
5 | Lainnya | 1 | 1 | ||
Jumlah | 1 | 1 |
3.2. WNI Keturunan Dewasa
3.2. WNI Keturunan Anak
4. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Ini
No | Perincian | Jumlah | |||
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Penduduk Awal Bulan ini | ||||
- WNI | 3984 | 4179 | |||
- WNA | 5 | 1 | |||
2 | Kelahiran Bulan ini | 6 | 4 | ||
3 | Kematian Bulan ini | 1 | 2 | ||
4 | Penduduk Datang Bulan ini | 11 | 14 | ||
5 | Penduduk Pindah Bulan ini | 15 | 23 | ||
6 | Penduduk Akhir Bulan ini | 3990 | 4173 | ||
Jumlah | 8163 |