MONOGRAFI DINAMIS KELURAHAN KRAMAT SELATAN
KEADAAN BULAN : MEI TAHUN 2016
KEADAAN BULAN : MEI TAHUN 2016
Kelurahan Kramat Selatan
1. Penduduk dan Angkatan Kerja
1.1. Jumlah Kepala Keluarga : 2397 KK
1.2. Penduduk Kelurahan Dalam Kelompok Umur dan Kelamin
| No | Kelompok Umur (tahun) | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | 0 - 4 | 535 | 537 |
| 2 | 5 - 9 | 312 | 289 |
| 3 | 10 - 14 | 322 | 302 |
| 4 | 15 - 19 | 301 | 315 |
| 5 | 20 - 24 | 291 | 296 |
| 6 | 25 - 29 | 320 | 339 |
| 7 | 30 - 39 | 650 | 677 |
| 8 | 40 - 49 | 566 | 600 |
| 9 | 50 - 59 | 420 | 468 |
| 10 | 60 + | 275 | 361 |
| Jumlah | 3992 | 4184 | |
| Jumlah Keseluruhan | 8176 | ||
1.3. Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun ke atas)
| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | Petani Sendiri | 27 |
| 2 | Buruh Tani | 44 |
| 3 | Nelayan | - |
| 4 | Pengusaha | 614 |
| 5 | Buruh Industri | 229 |
| 6 | Buruh Bangunan | 119 |
| 7 | Pedagang | 77 |
| 8 | Pengangkutan | 56 |
| 9 | PNS (Sipil, TNI dan Polri) | 533 |
| 10 | Lain-lain | 4804 |
| Jumlah | 6503 | |
1.4. Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun ke atas)
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Tamat Akademi / PT | 1564 |
| 2 | Tamat SLTA | 2246 |
| 3 | Tamat SLTP | 1038 |
| 4 | Tamat SD | 1227 |
| 5 | Tidak Tamat SD | 478 |
| 6 | Belum Tamat SD | 485 |
| 7 | Tidak Sekolah | 66 |
| Jumlah | 7104 | |
1.5.Mutasi Penduduk
| No | Mutasi | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Pindah | ||||
| - Dalam Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kecamatan | - | - | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | - | 2 | |||
| - Antar Provinsi | 4 | 2 | |||
| Jumlah Pindah | 4 | 4 | |||
| 2 | Datang | ||||
| - Dalam Kelurahan | - | - | |||
| - Antar Kelurahan | 4 | 4 | |||
| - Antar Kecamatan | - | - | |||
| - Antar Kabupaten / Kota | 3 | 1 | |||
| - Antar Provinsi | 3 | 5 | |||
| Jumlah Datang | 10 | 10 | |||
| 3 | Lahir | 4 | 9 | ||
| 4 | Mati | 4 | 6 | ||
1.6. Banyaknya Pemeluk Agama
| No | Agama | Jumlah | ||
| 1 | Islam | 7280 | ||
| 2 | Kristen Katholik | 472 | ||
| 3 | Kristen Protestan | 411 | ||
| 4 | Budha | 5 | ||
| 5 | Hindhu | 8 | ||
| 6 | Lain-lain | - | ||
| Jumlah | 8176 | |||
2. Jumlah Kejadian Kriminal
| No | Kejadian Kriminal | Jumlah |
| 1 | Pencurian | - |
| 2 | Perampokan | - |
| 3 | Pembunuhan | - |
| 4 | Pemerkosaan | - |
| 5 | Lain-lain (perkelahian) | - |
| Jumlah | 0 | |
3. Penduduk WNA dan WNI Keturunan
3.1. WNA Dewasa
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | 1 | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 3 | - | ||
| Jumlah | 4 | 0 | |||
3.1. WNA Anak
| No | Kebangsaan | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Cina | - | - | ||
| 2 | Arab | - | - | ||
| 3 | Belanda | - | - | ||
| 4 | India | - | - | ||
| 5 | Lainnya | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 1 | 1 | |||
3.2. WNI Keturunan Dewasa
3.2. WNI Keturunan Anak
4. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Ini
| No | Perincian | Jumlah | |||
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | Penduduk Awal Bulan ini | ||||
| - WNI | 3984 | 4171 | |||
| - WNA | 5 | 1 | |||
| 2 | Kelahiran Bulan ini | 4 | 9 | ||
| 3 | Kematian Bulan ini | 4 | 6 | ||
| 4 | Penduduk Datang Bulan ini | 7 | 13 | ||
| 5 | Penduduk Pindah Bulan ini | 4 | 4 | ||
| 6 | Penduduk Akhir Bulan ini | 3992 | 4184 | ||
| Jumlah | 8176 | ||||










