MONOGRAFI DINAMIS KELURAHAN KRAMAT SELATAN
KEADAAN BULAN : FEBRUARI TAHUN 2016
KEADAAN BULAN : FEBRUARI TAHUN 2016
Kelurahan Kramat Selatan
1. Penduduk dan Angkatan Kerja
1.1. Jumlah Kepala Keluarga : 2390 KK
1.2. Penduduk Kelurahan Dalam Kelompok Umur dan Kelamin
No | Kelompok Umur (tahun) | Laki-laki | Perempuan |
1 | 0 - 4 | 528 | 517 |
2 | 5 - 9 | 308 | 287 |
3 | 10 - 14 | 320 | 300 |
4 | 15 - 19 | 301 | 310 |
5 | 20 - 24 | 292 | 291 |
6 | 25 - 29 | 318 | 342 |
7 | 30 - 39 | 650 | 672 |
8 | 40 - 49 | 562 | 596 |
9 | 50 - 59 | 418 | 467 |
10 | 60 + | 280 | 375 |
Jumlah | 3977 | 4157 | |
Jumlah Keseluruhan | 8134 |
1.3. Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun ke atas)
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Petani Sendiri | 28 |
2 | Buruh Tani | 44 |
3 | Nelayan | - |
4 | Pengusaha | 612 |
5 | Buruh Industri | 230 |
6 | Buruh Bangunan | 119 |
7 | Pedagang | 78 |
8 | Pengangkutan | 56 |
9 | PNS (Sipil, TNI dan Polri) | 527 |
10 | Lain-lain | 4800 |
Jumlah | 6494 |
1.4. Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun ke atas)
No | Pendidikan | Jumlah |
1 | Tamat Akademi / PT | 1557 |
2 | Tamat SLTA | 2240 |
3 | Tamat SLTP | 1035 |
4 | Tamat SD | 1233 |
5 | Tidak Tamat SD | 478 |
6 | Belum Tamat SD | 477 |
7 | Tidak Sekolah | 69 |
Jumlah | 7089 |
1.5.Mutasi Penduduk
No | Mutasi | Laki-laki | Perempuan | ||
1 | Pindah | ||||
- Dalam Kelurahan | - | - | |||
- Antar Kelurahan | - | 1 | |||
- Antar Kecamatan | - | 1 | |||
- Antar Kabupaten / Kota | 6 | 6 | |||
- Antar Provinsi | 4 | 2 | |||
Jumlah Pindah | 10 | 10 | |||
2 | Datang | ||||
- Dalam Kelurahan | 1 | 3 | |||
- Antar Kelurahan | - | - | |||
- Antar Kecamatan | - | - | |||
- Antar Kabupaten / Kota | 1 | 1 | |||
- Antar Provinsi | 3 | 4 | |||
Jumlah Datang | 5 | 8 | |||
3 | Lahir | 9 | 4 | ||
4 | Mati | 2 | 4 |
1.6. Banyaknya Pemeluk Agama
No | Agama | Jumlah | ||
1 | Islam | 7238 | ||
2 | Kristen Katholik | 472 | ||
3 | Kristen Protestan | 411 | ||
4 | Budha | 6 | ||
5 | Hindhu | 7 | ||
6 | Lain-lain | - | ||
Jumlah | 8134 |
2. Jumlah Kejadian Kriminal
No | Kejadian Kriminal | Jumlah |
1 | Pencurian | - |
2 | Perampokan | - |
3 | Pembunuhan | - |
4 | Pemerkosaan | - |
5 | Lain-lain (perkelahian) | 1 |
Jumlah | 1 |
3. Penduduk WNA dan WNI Keturunan
3.1. WNA Dewasa
No | Kebangsaan | Jumlah | |||
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Cina | - | - | ||
2 | Arab | - | - | ||
3 | Belanda | 1 | - | ||
4 | India | - | - | ||
5 | Lainnya | 3 | - | ||
Jumlah | 4 | 0 |
3.1. WNA Anak
No | Kebangsaan | Jumlah | |||
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Cina | - | - | ||
2 | Arab | - | - | ||
3 | Belanda | - | - | ||
4 | India | - | - | ||
5 | Lainnya | 1 | 1 | ||
Jumlah | 1 | 1 |
3.2. WNI Keturunan Dewasa
3.2. WNI Keturunan Anak
4. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Ini
No | Perincian | Jumlah | |||
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Penduduk Awal Bulan ini | ||||
- WNI | 3971 | 4161 | |||
- WNA | 5 | 1 | |||
2 | Kelahiran Bulan ini | 9 | 4 | ||
3 | Kematian Bulan ini | 2 | 4 | ||
4 | Penduduk Datang Bulan ini | 4 | 5 | ||
5 | Penduduk Pindah Bulan ini | 10 | 10 | ||
6 | Penduduk Akhir Bulan ini | 3977 | 4157 | ||
Jumlah | 8134 |